國家環境保護總局公告
國家環境保護總局公告 2006年 第76號
按照《建設項目環境影響評價資質管理辦法》(國家環境保護總局令第26號)和《關于甲級建設項目環境影響評價資質延續有關問題的通知》(環辦〔2006〕98號)的規定,我局組織進行了2006年全國甲級建設項目環境影響評價資質延續審查工作?,F將審查結果公告如下:
一、準予中國環境科學研究院等166家單位甲級建設項目環境影響評價資質延續。名單及評價范圍詳見附件一。
二、因未達到甲級資質條件,降低中國石油化工集團北京化工研究院等23家單位建設項目環境影響評價資質等級。名單、資質等級及評價范圍詳見附件二。
三、因未達到最低資質條件,暫停中國林業科學研究院等4家單位建設項目環境影響評價資質。名單見附件三。
四、因資質證書有效期滿未申請延續,注銷核工業第二研究設計院等8家單位建設項目環境影響評價資質。名單見附件四。
五、批準鐵道部科學研究院等25家單位建設項目環境影響評價資質證書中的機構名稱變更。
自2007年1月1日起,各單位應在此次批準的資質等級和評價范圍之內承接環境影響評價業務,并按照國家環保總局令第26號的規定,實行環境影響報告書(表)由相應類別環境影響評價工程師簽字負責制。
2006年12月31日之前,各單位在原資質等級和評價范圍之內,已與建設單位簽訂環境影響評價合同的項目,超出此次批準的資質等級和評價范圍的,應于2007年1月10日前,將項目清單和相應的合同原件報我局備案,經我局核準、公告后,方可繼續完成。
備案材料報送地址:北京市西直門內南小街115號國家環??偩汁h境影響評價管理司(100035)
聯系人:應利(010-66556408)
各單位應盡快辦理環境影響評價工程師職業資格登記手續,取得職業資格登記證的人數達到相應要求后,方可領取新的建設項目環境影響評價資質證書。
領證地點:國家環??偩汁h境工程評估中心資質管理與培訓部(北京安外北苑大羊坊,中國環境科學研究院對面,領地商務樓A座1001室)
聯系人:劉金潔 朱莞
聯系電話:(010)51095497
附件:1.甲級建設項目環境影響評價資質延續單位名單
2.降低建設項目環境影響評價資質等級單位名單
3.暫停建設項目環境影響評價資質單位名單
4.注銷建設項目環境影響評價資質單位名單
二○○六年十二月二十五日
主題詞:環保 環評 資質 公告
附件二
降低建設項目環境影響評價資質等級單位名單
序號 |
所在地 |
單位名稱 |
批準的資質等級 |
證書編號 |
批準的環境影響報告書評價范圍類別 |
批準的環境影響 |
備 注 |
報告表評價范圍類別 | |||||||
1 | 北京 | 中國石油化工集團北京化工研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 化工石化醫藥 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1009號,原單位名稱為中國石油化工集團公司北京化工研究院 |
第1038號 | |||||||
2 | 北京 | 北京師范大學 | 乙級 | 國環評證乙字 | 社會區域 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1034號 |
第1039號 | |||||||
3 | 北京 | 中國航天建筑設計研究院(集團) | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1007號,原單位名稱為中國航天建筑設計研究院 | |
第1040號 | |||||||
4 | 北京 | 中國原子能科學研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表;特殊項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1029號 | |
第1041號 | |||||||
5 | 北京 | 核工業北京地質研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表;特殊項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1041號 | |
第1042號 | |||||||
6 | 北京 | 中國人民解放軍海軍核化安全研究所 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1047號 | |
第1043號 | |||||||
7 | 北京 | 中國水利水電建設工程咨詢公司 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1048號 | |
第1044號 | |||||||
8 | 北京 | 北京市地質工程勘察院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1049號 | |
第1045號 | |||||||
9 | 天津 | 中國天辰化學工程公司 | 乙級 | 國環評證乙字 | 化工石化醫藥 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1105號 |
第1114號 | |||||||
10 | 河北 | 中煤邯鄲設計工程有限責任公司 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1206號,原單位名稱為煤炭工業部邯鄲設計研究院 | |
第1232號 | |||||||
11 | 遼寧 | 中國石化集團撫順石油化工研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 化工石化醫藥 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1502號 |
第1532號 | |||||||
12 | 吉林 | 東北師范大學環境科學研究所 | 乙級 | 國環評證乙字 | 建材火電;交通運輸;社會區域 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1602號 |
第1624號 | |||||||
13 | 吉林 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 建材火電;輸變電及廣電通訊 | 一般項目環境影響報告表;特殊項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1605號,原單位名稱為國家電力公司東北電力設計院 |
第1625號 | |||||||
14 | 吉林 | 中國市政工程東北設計研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1606號 | |
第1626號 | |||||||
15 | 上海 | 中國水產科學研究院東海水產研究所 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1803號 | |
第1820號 | |||||||
16 | 上海 | 中核東方工程有限責任公司 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表;特殊項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1809號 | |
第1821號 | |||||||
17 | 上海 | 中國石化集團上海工程有限公司 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第1811號 | |
第1822號 | |||||||
18 | 江西 | 南昌有色冶金設計研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 采掘 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第2301號 |
第2322號 | |||||||
19 | 山東 | 中國科學院海洋研究所 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第2403號 | |
第2458號, | |||||||
20 | 四川 | 中國輕工業成都設計工程有限公司 | 乙級 | 國環評證乙字 | 輕工紡織化纖 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第3208號 |
第3240號 | |||||||
21 | 四川 | 中國工程物理研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 一般項目環境影響報告表;特殊項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第3211號 | |
第3241號 | |||||||
22 | 云南 | 昆明理工大學 | 乙級 | 國環評證乙字 | 化工石化醫藥;采掘 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第3403號 |
第3433號 | |||||||
23 | 甘肅 | 西北礦冶研究院 | 乙級 | 國環評證乙字 | 冶金機電;采掘 | 一般項目環境影響報告表 | 原證書編號為國環評證甲字第3703號 |
第3717號 |
附件三
暫停建設項目環境影響評價資質單位名單
序 號 |
所在地 |
單 位 名 稱 |
原 證 書 編 號 |
1 | 北京 | 中國林業科學研究院 | 國環評證甲字第1005號 |
2 | 天津 | 南開大學 | 國環評證甲字第1108號 |
3 | 吉林 | 松遼水環境科學研究所 | 國環評證甲字第1608號 |
4 | 四川 | 四川省氣象環境評價中心 | 國環評證甲字第3204號 |
附件四
注銷建設項目環境影響評價資質單位名單
序號 |
所在地 |
單 位 名 稱 |
原 證 書 編 號 |
1 | 北京 | 核工業第二研究設計院 | 國環評證甲字第1019號 |
2 | 天津 | 天津水泥工業設計研究院 | 國環評證甲字第1107號 |
3 | 河北 | 核工業第四研究設計院 | 國環評證甲字第1205號 |
4 | 遼寧 | 沈陽鋁鎂設計研究院 | 國環評證甲字第1507號 |
5 | 吉林 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 | 國環評證甲字第1601號 |
6 | 河南 | 中色科技股份有限公司 | 國環評證甲字第2503號 |
7 | 貴州 | 貴陽鋁鎂設計研究院 | 國環評證甲字第3304號 |
8 | 香港 | 香港濱海環境顧問有限公司 | 國環評證甲字第特001號 |
來源:中國環境保護網